El Nissan Tsuru 1992 es un vehículo que destaca por su confiabilidad y facilidad de mantenimiento. Uno de los aspectos más importantes para mantener el correcto funcionamiento de este modelo es el conocimiento sobre su caja de fusibles. En este artículo, te explicamos detalladamente cada fusible de la caja y su función, organizada en una tabla que te será útil para resolver problemas eléctricos.
Tabla de fusibles del Nissan Tsuru 1992

La siguiente tabla describe cada fusible del Nissan Tsuru 1992, su número, función, y posibles problemas relacionados:
Tipo de Fusible | Número | Descripción | Problemas Comunes |
---|---|---|---|
ATO10A | 1 | ENG CONTROL (Control del motor) | Problemas en el encendido o sensores del motor. |
ATO15A | 2 | F/PUMP A/CHOKE (Bomba de combustible y estrangulador) | El motor no arranca o se detiene. |
ATO10A | 3 | AUDIO (Sistema de sonido) | El radio no enciende o no emite sonido. |
ATO20A | 4 | WIPER WASHER (Limpiaparabrisas) | Los limpiaparabrisas no funcionan correctamente. |
ATO10A | 5 | ALARM UNIT (Unidad de alarma) | La alarma no funciona o no se activa. |
ATO10A | 6 | TAIL LAMP (Luces traseras) | Las luces traseras no encienden, afectando la visibilidad. |
ATO10A | 7 | AIR CON (Aire acondicionado) | El aire acondicionado no enfría o no funciona. |
ATO10A | 8 | ROOM LAMP (Luces interiores) | Las luces del habitáculo no se encienden. |
ATO15A | 9 | FR FOG LAMP (Luces antiniebla delanteras) | Las luces antiniebla no funcionan, reduciendo visibilidad. |
ATO15A | 10 | STOP LAMP (Luz de freno) | Las luces de freno no responden al pisar el pedal. |
ATO10A | 11 | HAZARD LAMP (Luz de emergencia) | Las luces de emergencia no parpadean o no se encienden. |
ATO10A | 12 | ELECTRO NICS (IG) (Electrónica del encendido) | Fallos en sistemas electrónicos del encendido. |
ATO10A | 13 | ELECTRO NICS (B) (Electrónica general) | Fallos en sistemas electrónicos básicos. |
ATO10A | 14 | ST SIGNAL (Señal de arranque) | Problemas para arrancar el motor. |
ATO10A | 15 | METER (Tablero de instrumentos) | El tablero no muestra información como velocidad o gasolina. |
ATO10A | 16 | ELECTRO IGN (Encendido electrónico) | Problemas con el encendido eléctrico del motor. |
ATO10A | 17 | TURN SIGNAL (Direccionales) | Las luces direccionales no funcionan o parpadean mal. |
ATO20A | 18 | REAR DEFOGGER (Desempañador trasero) | El desempañador trasero no elimina la condensación. |
ATO10A | 19 | R/C MIRROR (Retrovisor eléctrico) | El ajuste eléctrico del retrovisor no responde. |
ATO15A | 20 | CIG LIGHT (Encendedor) | El encendedor o los cargadores USB no funcionan. |
ATO15A | 21 | BLOWER MOTOR1 (Motor del ventilador 1) | El sistema de ventilación del aire no funciona correctamente. |
ATO15A | 22 | BLOWER MOTOR2 (Motor del ventilador 2) | Fallos en la ventilación o en el aire acondicionado. |
Cómo identificar y reemplazar un fusible quemad
- Identifica el fusible afectado: Revisa la tabla anterior para localizar el sistema con problemas y el fusible correspondiente.
- Verifica el estado del fusible: Observa si el filamento interno está roto o ennegrecido.
- Reemplázalo correctamente: Usa un fusible del mismo amperaje (indicado en la tabla).
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué sucede si uso un fusible de mayor amperaje?
Usar un fusible incorrecto puede causar una sobrecarga eléctrica que dañe los sistemas del vehículo o incluso provoque un incendio.
2. ¿Dónde se encuentra la caja de fusibles del Nissan Tsuru 1992?
La caja de fusibles está ubicada debajo del tablero, cerca de la columna de dirección, o en el compartimiento del motor.
3. ¿Qué hacer si un fusible se quema constantemente?
Esto indica un problema eléctrico más grave, como un cortocircuito o una sobrecarga. Consulta a un técnico especializado.
Conclusión sobre Diagrama de la caja de fusibles del Nissan Tsuru 1992
El diagrama de la caja de fusibles del Nissan Tsuru 1992 es una herramienta invaluable para identificar y solucionar problemas eléctricos. Mantener los fusibles en buen estado garantiza la seguridad y el correcto funcionamiento del vehículo. Si tienes dudas, acude a un técnico profesional para evitar daños mayores.