El diagrama de fusibles del Jeep Patriot 2010 es una guía fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico de este popular SUV compacto. Este modelo cuenta con una disposición precisa de fusibles que protegen componentes esenciales como el sistema de frenos ABS, los asientos eléctricos, la iluminación interior y accesorios adicionales como el techo solar, los espejos térmicos y los calefactores de asiento.
Cada fusible está diseñado para manejar una carga eléctrica específica, evitando daños por sobrecarga o cortocircuitos. En el Jeep Patriot 2010, se utilizan fusibles de los tipos MINI y FMX/JCase, distribuidos estratégicamente en la caja de fusibles. Conocer su ubicación y función es esencial para realizar reparaciones rápidas y evitar problemas más graves en el sistema eléctrico.
Diagrama caja de fusibles jeep patriot 2010

Tabla del Diagrama de Fusibles del Jeep Patriot 2010
Tipo | Nro. | Descripción |
---|---|---|
Fusible FMX/JCase | 1 | Vacío |
Fusible MICRO215A | 2 | Alimentación ECU AWD/4WD |
Fusible MICRO210A | 3 | Alimentación del interruptor de freno CHMSL |
Fusible MICRO210A | 4 | Alimentación del interruptor de encendido, OCM |
Fusible MICRO220A | 5 | Remolque |
Fusible MICRO210A | 6 | Interruptor IOD/Espejo eléctrico/Control de dirección Sdar/Teléfono manos libres |
Fusible MICRO230A | 7 | Sensor IOD 1 |
Fusible MICRO230A | 8 | Sensor IOD 2 |
Fusible FMX/JCase40A | 9 | Asientos eléctricos |
Fusible MICRO220A | 10 | Cerraduras eléctricas CCN/Iluminación interior |
Fusible MINI15A | 11 | Toma de corriente (ver problemas con el fusible del encendedor…) |
Fusible MICRO220A | 12 | Encendido en marcha/Accesorio Inversor |
Fusible MICRO220A | 13 | Toma de corriente en marcha/Accesorio trasero/Luz de cúpula |
Fusible MICRO210A | 14 | CCN IOD |
Fusible FMX/JCase40A | 15 | Alimentación de batería del relé del ventilador RAD |
Fusible MICRO215A | 16 | Encendido en marcha/Accesorio Luz de cúpula/Techo solar/Motor del limpiaparabrisas trasero |
Fusible MICRO210A | 17 | Alimentación del módulo IOD-Wcm |
Fusible FMX/JCase40A | 18 | Alimentación del contacto del relé ASD |
Fusible MICRO220A | 19 | Alimentación del amplificador 1 y 2 |
Fusible MICRO215A | 20 | Alimentación de radio IOD |
Fusible MICRO210A | 21 | Alimentación del módulo de intrusión/Sirena (si está equipado) |
Fusible MICRO210A | 22 | Encendido en marcha Calefacción/aire acondicionado/Sensor de brújula |
Fusible MICRO215A | 23 | Alimentación del relé ASD del motor 3 |
Fusible MICRO215A | 24 | Alimentación del techo solar eléctrico |
Fusible MICRO210A | 25 | Espejo calefaccionado (si está equipado) |
Fusible MICRO215A | 26 | Alimentación del relé ASD del motor |
Fusible MICRO210A | 27 | Solo encendido en marcha Alimentación ORC |
Fusible MICRO210A | 28 | Encendido en marcha Alimentación ORC/OCM |
Fusible FMX/JCase | 29 | Coche caliente (no se requiere fusible) |
Fusible MICRO220A | 30 | Asientos calefaccionados |
Fusible MICRO210A | 31 | Control del relé del lavador de faros (si está equipado) |
Fusible FMX/JCase30A | 32 | Alimentación del control del relé ASD del motor 1 |
Fusible MICRO210A | 33 | Módulo ABS/Conexión J1962/PCM |
Fusible FMX/JCase30A | 34 | Alimentación de la válvula ABS |
Fusible FMX/JCase40A | 35 | Alimentación de la bomba ABS |
Fusible FMX/JCase30A | 36 | Control del lavador de faros/Vidrio inteligente |
Fusible MICRO225A | 37 | Calentador de combustible diésel – (si está equipado) |
Conclusión
El diagrama de fusibles del Jeep Patriot 2010 es esencial para entender y solucionar problemas eléctricos comunes en este modelo. Cada fusible tiene una función específica para proteger componentes clave como el sistema ABS, los asientos calefaccionados, el techo solar y la iluminación interior.
Tener esta información clara y organizada ayuda a los propietarios y técnicos a diagnosticar fallos, realizar reparaciones rápidas y garantizar el óptimo funcionamiento del vehículo. Este conocimiento es invaluable para prevenir daños mayores y mantener el Jeep Patriot en condiciones seguras y confiables.